体球网 novophalt.com.cn每年10月至次年5月中国男子篮球职业联赛
篮球 · 中国 · 人气 377.6 万这项赛事是国内篮球人才成长的重要平台,赛程从深秋延续到初夏,常规赛轮次多,主客场奔波考验阵容深度。体球网在内容编排上会突出季后赛对阵的悬念,以及各队外援与本土后卫的球权分配。
体球网 novophalt.com.cn每年10月至次年5月这项赛事是国内篮球人才成长的重要平台,赛程从深秋延续到初夏,常规赛轮次多,主客场奔波考验阵容深度。体球网在内容编排上会突出季后赛对阵的悬念,以及各队外援与本土后卫的球权分配。
体球网 novophalt.com.cn这支球队以整体防守和三分投射著称,阵容深度足,锋线球员的换防能力突出。体球网在报道中会关注其季后赛对阵中的防守策略调整与替补席贡献。
体球网 novophalt.com.cn这支球队以内线核心的策应能力为基础,打造出流畅的团队进攻体系,球员之间的手递手和空切配合默契。体球网在报道中会关注其高原主场优势与季后赛的体能分配。
体球网 novophalt.com.cn这支球队以攻防转换和内线冲击力见长,核心球员的突破分球为外线射手创造机会。体球网在报道中会关注其防守体系的调整与关键球的处理方式。
体球网 novophalt.com.cn这支球队以中距离投射和挡拆进攻为核心,后卫与内线的配合娴熟,关键时刻的单打能力突出。体球网在报道中会关注其阵容轮换与防守端的对位选择。
体球网 novophalt.com.cn这支球队以防守强硬和篮板拼抢著称,主场氛围热烈,球员在关键回合的对抗意愿强烈。体球网在报道中会关注其锋线轮换与季后赛的防守对位。
体球网 novophalt.com.cn这支球队拥有深厚的锋线阵容,攻防两端均可排出多种组合,球员的换防能力突出。体球网在报道中会关注其核心球员的健康管理与季后赛的轮换策略。
体球网 novophalt.com.cn这支球队以后场核心的持球进攻为发动机,搭配外线射手和内线终结者,进攻空间拉得较开。体球网在报道中会关注其挡拆战术的变化与防守端的对位调整。
| 当天 | 赛事 | 主方 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 昨天 19:35 | CBA | 浙江广厦 | 96-118 | 山西汾酒 |
| 前天 11:00 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | 100-121 | 俄克拉荷马城雷霆 |
| 前天 08:30 | NBA | 克利夫兰骑士 | 96-99 | 纽约尼克斯 |
| 上周四 20:30 | CBA | 青岛国信水产 | 125-90 | 新疆伊力特 |
| 上周四 18:35 | CBA | 浙江稠州金租 | 115-105 | 广州龙狮 |
| 上周四 07:30 | NBA | 萨克拉门托国王 | 124-100 | 丹佛掘金 |
| 上周三 10:00 | NBA | 洛杉矶湖人 | 93-124 | 迈阿密热火 |
| 上周二 20:00 | CBA | 北京北汽 | 92-115 | 辽宁本钢 |
| 上周二 18:35 | CBA | 山东高速 | 96-101 | 上海久事 |
| 上周一 08:30 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 115-96 | 波士顿凯尔特人 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 45 | 34 | 11 | 0.756 |
| 2 | 明尼苏达森林狼 | 41 | 30 | 11 | 0.732 |
| 3 | 丹佛掘金 | 44 | 32 | 12 | 0.727 |
| 4 | 俄克拉荷马城雷霆 | 42 | 30 | 12 | 0.714 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 42 | 27 | 15 | 0.643 |
| 6 | 纽约尼克斯 | 41 | 26 | 15 | 0.634 |
| 7 | 达拉斯独行侠 | 40 | 25 | 15 | 0.625 |
| 8 | 克利夫兰骑士 | 44 | 27 | 17 | 0.614 |
| 9 | 菲尼克斯太阳 | 40 | 24 | 16 | 0.600 |
| 10 | 费城76人 | 43 | 25 | 18 | 0.581 |
| 11 | 洛杉矶湖人 | 42 | 24 | 18 | 0.571 |
| 12 | 迈阿密热火 | 41 | 23 | 18 | 0.561 |
| 13 | 萨克拉门托国王 | 40 | 22 | 18 | 0.550 |
| 14 | 金州勇士 | 43 | 22 | 21 | 0.512 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 29 | 23 | 6 | 0.793 |
| 2 | 广东华南虎 | 32 | 23 | 9 | 0.719 |
| 3 | 浙江稠州金租 | 31 | 22 | 9 | 0.710 |
| 4 | 新疆伊力特 | 33 | 23 | 10 | 0.697 |
| 5 | 浙江广厦 | 31 | 19 | 12 | 0.613 |
| 6 | 上海久事 | 30 | 18 | 12 | 0.600 |
| 7 | 北京北汽 | 30 | 17 | 13 | 0.567 |
| 8 | 山东高速 | 33 | 18 | 15 | 0.545 |
| 9 | 深圳马可波罗 | 30 | 14 | 16 | 0.467 |
| 10 | 青岛国信水产 | 33 | 15 | 18 | 0.455 |
| 11 | 广州龙狮 | 34 | 15 | 19 | 0.441 |
| 12 | 山西汾酒 | 30 | 11 | 19 | 0.367 |






